网站首页 | 设为首页 | 加入收藏 ENGLISH CHINESE JAPANESE
账号:

电站阀门系列

当前位置 -> 网站首页 -> 电站阀门系列

所属系列:电站阀门系列
检索关键字:磅级电站Y型截止阀(大口径)
销售电话:021-65448635 65448637
图文传真:021-65445947
在线客服:点击这里给我发消息

感谢您向我们发出订单我们会在最短时间与您联系


 
 
 
主要尺寸及重量 Main dimensions and weight
公称通径
NPS/in.
Nominal
diameter
主要外形尺寸和连接尺寸/mm
Mainextemalandconnectingdimensions

重量/kg
Weight
d L L0 H D0
·J65Y一1500Lb
2(1/2) 56 330 130 670 360 45
3 64 368 140 750 460 70
4 84 457 170 830 510 110
5 1OO 533 185 91O 560 129
6 126 610 190 11OO 61O 180
·J65Y一2500Lb
2 38 31O 120 550 300 42
2(1/2) 46 340 130 670 360 72
3 54 390 147 750 460 81
4 70 480 170 830 720 130

公称通径
NPS/in.
Nominal
diameter
主要外形尺寸和连接尺7/mm
Main external and connecting dimenslons
电动装置*
Electric
dowice
重量/kg
Weight
d L L0 H DO L1 L2
·J965y-1500Lb
3 64 368 140 990 305 41O 565 SMC-O 200
4 84 457 170 990 305 420 654 SMC-1 31O
5 1OO 533 185 1115 305 420 654 SMC-1 514
6 126 61O 190 1763 457 440 688 SMC-2 534
8 158 762 262 2026 457 440 688 SMC-2 950
·J965y-2000Lb
4 80 457 170 990 305 420 654 SMC-1 327
5 96 533 185 1115 305 420 654 SMC-1 408
6 118 61O 190 1423 457 440 688 SMC-2 470
8 148 762 262 1615 457 440 688 SMC-2 1050
1O 180 914 300 2240 61O 715   SMC-4 1582
12 222 1041 360 2490 61O 715   SMC-4 2340
·J965y-2500Lb
2 38 31O 120 81O 305 400 555 SMC-OO 130
2(1/2) 46 340 130 895 305 400 555 SMC-OO 160
3 54 390 140 985 305 410 565 SMC-O 217
4 70 480 170 990 305 420 654 SMC-1 337
5 86 580 185 1115 305 420 654 SMC-1 432
6 104 630 200 1280 457 440 688 SMC-2 652
8 130 770 260 1615 457 440 688 SMC-2 1122
1O 162 930 300 1930 61O 690   SMC-3 1652
12 210 1060 360 2240 61O 715   SMC-4 3862
14 234 1160 395 2420 61O 715   SMC-4 3662
·J965y-3500Lb
3 48 470 150 1005 305 410 565 SMC-O 272
4 60 550 115 1133 305 41O 565 SMC-O 387
5 74 660 200 1280 305 420 654 SMC-1 582
6 88 790 230 1320 305 420 654 SMC-1 847